# | Title | Area | Candina Viti | Ijara value | Address |
---|---|---|---|---|---|
1 | আবুরহাট বাজার | ৬নং ইছাখালী, আবুরহাট, মীরসরাই,চট্টগ্রাম। | |||
2 | ঝুলনপোল বাজার | ৬নং ইছাখালী, মাদবারহাট, মীরসরাই,চট্টগ্রাম। | |||
3 | টেকেরহাট বাজার | ৬নং ইছাখালী, মাদবারহাট, মীরসরাই,চট্টগ্রাম। | |||
4 | মাদবারহাট বাজার | ১বর্গ কি.মি | ২টি | মাদবার হাট,মীরসরাই,চট্টগ্রাম। | |
5 | মাদবারহাট বাজার | ৬নং ইছাখালী, মাদবারহাট, মীরসরাই,চট্টগ্রাম। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS